반응형
20년 12월 14일 코스피 코스닥
급등주 1~20위 순위 모음
▼개별종목 재료와 목표주가 참고하세요▼
'종목분석' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
▼당일 급등종목 상승재료 분석하고 가세요▼
'당일상승재료' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
▼당일 급등주 순위 체크 가세요▼
'당일급등주순위' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
◆ 코스피 급등주 순위 1~20위
▲▲▲▲
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 거래량 | 거래대금 |
1 | 종근당바이오 | 96,500 | 17,500 | 6,404,878 | 597,028 |
2 | 부광약품 | 30,800 | 4,800 | 20,920,727 | 618,109 |
3 | 에쓰씨엔지니어링 | 6,900 | 750 | 808,115 | 5,410 |
4 | 코스맥스비티아이 | 19,850 | 2,000 | 486,406 | 9,416 |
5 | STX엔진 | 8,240 | 820 | 1,997,741 | 17,003 |
6 | 두산퓨얼셀 | 54,300 | 5,250 | 4,591,980 | 243,198 |
7 | 녹십자 | 399,000 | 36,500 | 962,673 | 371,934 |
8 | 신한 레버리지 천연가스 선물 ETN | 4,340 | 375 | 763,416 | 3,282 |
9 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN B | 7,800 | 665 | 220,767 | 1,706 |
10 | 현대오토에버 | 111,500 | 9,500 | 1,113,377 | 125,693 |
11 | TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) | 4,380 | 365 | 392,804 | 1,702 |
12 | 그린케미칼 | 9,320 | 740 | 23,091,124 | 221,899 |
13 | 태경케미컬 | 18,550 | 1,450 | 9,073,941 | 171,161 |
14 | 종근당홀딩스 | 122,500 | 9,000 | 1,249,454 | 156,075 |
15 | 새론오토모티브 | 5,940 | 430 | 161,890 | 993 |
16 | 하이트론 | 3,740 | 265 | 540,018 | 2,005 |
17 | 넥스트사이언스 | 5,790 | 410 | 5,614,845 | 33,932 |
18 | 한화생명 | 2,505 | 165 | 28,328,163 | 70,316 |
19 | 유나이티드제약 | 53,700 | 3,500 | 1,786,195 | 94,641 |
20 | 풀무원 | 17,100 | 1,100 | 872,322 | 14,770 |
▲▲▲▲
◆ 코스닥 급등주 순위 1~20위
▲▲▲▲
<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 거래량 | 거래대금 |
1 | 조이시티 | 27,600 | 5,250 | 1,683,025 | 43,612 |
2 | 박셀바이오 | 155,700 | 26,700 | 1,733,292 | 260,101 |
3 | 인화정공 | 8,070 | 1,360 | 1,949,386 | 16,290 |
4 | 대신밸런스제6호스팩 | 7,490 | 1,170 | 1,202,091 | 8,624 |
5 | 센트럴바이오 | 2,170 | 305 | 11,268,340 | 23,823 |
6 | 퓨쳐켐 | 17,400 | 2,400 | 1,951,136 | 32,694 |
7 | 오파스넷 | 14,900 | 1,950 | 621,177 | 8,941 |
8 | 소마젠(Reg.S) | 19,700 | 2,250 | 10,619,418 | 215,280 |
9 | 로보로보 | 5,200 | 535 | 19,104,880 | 102,339 |
10 | 소프트캠프 | 3,890 | 400 | 11,935,719 | 46,162 |
11 | 지어소프트 | 14,300 | 1,350 | 2,601,182 | 36,916 |
12 | 아진엑스텍 | 6,040 | 570 | 6,012,506 | 37,327 |
13 | 엔투텍 | 6,500 | 590 | 40,153,135 | 259,206 |
14 | 포메탈 | 4,135 | 375 | 21,824,089 | 94,160 |
15 | 태웅로직스 | 6,090 | 550 | 10,456,822 | 60,593 |
16 | 모베이스전자 | 2,355 | 210 | 17,364,830 | 39,583 |
17 | 앱클론 | 33,600 | 2,900 | 1,890,761 | 62,014 |
18 | 한양이엔지 | 17,000 | 1,450 | 940,009 | 15,405 |
19 | 루트로닉3우C | 14,900 | 1,250 | 2,349 | 32 |
20 | 포비스티앤씨 | 1,100 | 90 | 15,265,471 | 16,306 |
-투자는 본인의 선택입니다. 참고만 하시길 바랍니다-
▼같이 보면 유용한 포스팅 모음▼
▼▼▼▼
반응형
'당일급등주순위' 카테고리의 다른 글
20년 12월 18일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 (0) | 2020.12.18 |
---|---|
20년 12월 16일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2020.12.16 |
20년 12월 15일 코스피 코스닥 급등주 TOP20 정리 (0) | 2020.12.15 |
20년 12월 11일 코스피 코스닥 급등주 1~20위 (0) | 2020.12.11 |
20년 12월 9일 당일 급등주 1~20위 순위 정리 (0) | 2020.12.09 |
댓글