반응형
20년 12월 9일 당일 급등주
1~20위 순위 정리
▼개별종목 재료와 목표주가 참고하세요▼
'종목분석' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
▼당일 급등 종목 상승재료 분석하고 가세요▼
'당일상승재료' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
▼당일 급등주 순위 체크 가세요▼
'당일급등주순위' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
◆ 코스피 급등주 순위 1~20위
▲▲▲▲
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 |
에쓰씨엔지니어링 | 5,250 | 1,200 | 0.2963 | 1,104,859 |
포스코케미칼 | 105,500 | 14,500 | 0.1593 | 4,162,063 |
대양금속 | 3,930 | 455 | 0.1309 | 8,588,053 |
코스모신소재 | 17,250 | 1,950 | 0.1275 | 17,444,254 |
일성건설 | 1,060 | 118 | 0.1253 | 24,895,505 |
대웅 | 33,650 | 3,700 | 0.1235 | 10,829,464 |
송원산업 | 17,050 | 1,750 | 0.1144 | 4,829,776 |
씨에스윈드 | 138,000 | 14,000 | 0.1129 | 1,159,813 |
용평리조트 | 4,690 | 460 | 0.1087 | 16,681,046 |
아모레퍼시픽 | 217,000 | 21,000 | 0.1071 | 907,402 |
KG케미칼 | 22,950 | 2,150 | 0.1034 | 2,515,433 |
삼부토건 | 5,130 | 470 | 0.1009 | 24,053,093 |
일정실업 | 18,800 | 1,700 | 0.0994 | 12,195 |
삼성제약 | 4,310 | 385 | 0.0981 | 50,676,015 |
하이트진로홀딩스 | 15,950 | 1,350 | 0.0925 | 221,765 |
호전실업 | 10,100 | 840 | 0.0907 | 304,820 |
효성화학 | 163,500 | 13,500 | 0.09 | 102,504 |
대우건설 | 4,300 | 320 | 0.0804 | 8,426,952 |
동국제강 | 7,870 | 580 | 0.0796 | 2,103,082 |
아모레퍼시픽우 | 59,800 | 4,400 | 0.0794 | 436,078 |
▲▲▲▲
◆ 코스닥 급등주 순위 1~20위
▲▲▲▲
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 |
피플바이오 | 60,500 | 12,150 | 0.2513 | 9,784,280 |
웰크론한텍 | 3,140 | 540 | 0.2077 | 21,229,814 |
아이에이 | 900 | 153 | 0.2048 | 222,145,299 |
미디어젠 | 16,550 | 2,700 | 0.1949 | 739,200 |
이화전기 | 212 | 28 | 0.1522 | 642,391,636 |
아이엠이연이 | 5,140 | 675 | 0.1512 | 4,613,378 |
어보브반도체 | 15,200 | 1,800 | 0.1343 | 5,038,382 |
CMG제약 | 6,050 | 680 | 0.1266 | 61,342,875 |
포시에스 | 8,700 | 960 | 0.124 | 1,974,976 |
DSC인베스트먼트 | 7,090 | 750 | 0.1183 | 10,438,136 |
브레인콘텐츠 | 573 | 59 | 0.1148 | 82,978,019 |
테라셈 | 2,695 | 275 | 0.1136 | 1,008,669 |
세중 | 2,850 | 270 | 0.1047 | 759,911 |
메디포스트 | 36,000 | 3,350 | 0.1026 | 2,035,404 |
아미노로직스 | 2,970 | 265 | 0.098 | 68,737,715 |
오킨스전자 | 20,800 | 1,850 | 0.0976 | 289,995 |
EG | 11,350 | 1,000 | 0.0966 | 584,886 |
콜마비앤에이치 | 55,500 | 4,800 | 0.0947 | 1,119,220 |
조광ILI | 8,700 | 750 | 0.0943 | 2,955,691 |
아이원스 | 10,750 | 910 | 0.0925 | 796,221 |
▼같이 보면 유용한 포스팅 모음▼
▼▼▼▼
반응형
'당일급등주순위' 카테고리의 다른 글
20년 12월 18일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 (0) | 2020.12.18 |
---|---|
20년 12월 16일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2020.12.16 |
20년 12월 15일 코스피 코스닥 급등주 TOP20 정리 (0) | 2020.12.15 |
20년 12월 14일 코스피 코스닥 급등주 1~20위 순위 모음 (0) | 2020.12.14 |
20년 12월 11일 코스피 코스닥 급등주 1~20위 (0) | 2020.12.11 |
댓글