반응형
21년 6월 2일 증권사 목표주가정리
▼당일 급등종목 재료 분석하고 가세요▼
'당일상승재료' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
▼시간외특징주 참고하세요▼
'시간외특징주정리' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
◆ 증권사별 목표주가 정리 1
▲▲▲▲
일자 | 기업명 | 작성자 | 제공처 | 변경후 | 변경전 | 현재주가 | Chg. (%) |
21/06/02 | 호텔신라 | 안진아 | 이베스트투자 | 131,000 | 105,000 | 99,800 | 24.76 |
21/06/02 | 제이콘텐트리 | 조태나 | 흥국 | 58,000 | 45,000 | 55,800 | 28.89 |
21/06/02 | 삼성전자 | 김선우 | 메리츠 | 96,000 | 76,000 | 80,600 | 26.32 |
21/06/02 | SK하이닉스 | 김선우 | 메리츠 | 160,000 | 110,000 | 128,500 | 45.45 |
21/06/02 | LG디스플레이 | 김선우 | 메리츠 | 29,000 | 17,000 | 24,600 | 70.59 |
21/06/02 | AP시스템 | 김선우 | 메리츠 | 34,200 | 30,000 | 29,050 | 14 |
21/06/02 | 에스에프에이 | 김선우 | 메리츠 | 49,000 | 42,700 | 42,600 | 14.75 |
21/06/02 | 한국조선해양 | 김현 | 메리츠 | 157,000 | 110,000 | 149,000 | 42.73 |
21/06/02 | S-Oil | 이진명 | 신한금융투자 | 120,000 | 115,000 | 99,900 | 4.35 |
21/06/02 | 현대미포조선 | 김현 | 메리츠 | 90,000 | 42,000 | 89,300 | 114.29 |
21/06/02 | 대우조선해양 | 김현 | 메리츠 | 40,000 | 32,000 | 37,050 | 25 |
21/06/02 | 현대중공업지주 | 김현 | 메리츠 | 90,000 | 68,000 | 75,000 | 32.35 |
21/06/02 | 코오롱인더 | 이진명 | 신한금융투자 | 95,000 | 85,000 | 64,800 | 11.76 |
21/06/02 | 이녹스첨단소재 | 이규하 | NH투자 | 80,000 | 74,000 | 62,300 | 8.11 |
21/06/02 | 카카오 | 김동희 | 메리츠 | 150,000 | 140,000 | 127,000 | 7.14 |
21/06/02 | 비에이치 | 이규하 | NH투자 | 23,000 | 20,000 | 18,700 | 15 |
21/06/02 | 아프리카TV | 김동희 | 메리츠 | 120,000 | 110,000 | 97,700 | 9.09 |
21/06/02 | 호텔신라 | 이진협 | 유안타 | 130,000 | 95,000 | 99,800 | 36.84 |
21/06/02 | 현대홈쇼핑 | 이진협 | 유안타 | 125,000 | 105,000 | 94,000 | 19.05 |
21/06/02 | 일진머티리얼즈 | 한병화 | 유진투자 | 80,000 | 60,000 | 66,400 | 33.33 |
◆ 증권사별 목표주가 정리 2
▲▲▲▲
일자 | 기업명 | 작성자 | 제공처 | 변경후 | 변경전 | 현재주가 | Chg. (%) |
21/06/02 | 호텔신라 | 유정현,이나연 | 대신 | 120,000 | 90,000 | 101,500 | 33.33 |
21/06/02 | 호텔신라 | 안진아 | 이베스트투자 | 131,000 | 105,000 | 101,500 | 24.76 |
21/06/02 | 비에이치 | 박형우,고영민 | 신한금융투자 | 25,000 | 23,500 | 18,700 | 6.38 |
21/06/02 | 한국항공우주 | 이재광 | 미래에셋 | 45,000 | 36,000 | 34,150 | 25 |
21/06/02 | 현대엘리베이 | 최진명,윤유동 | NH투자 | 68,000 | 56,000 | 54,200 | 21.43 |
21/06/02 | 만도 | 임은영 | 삼성 | 80,000 | 72,000 | 66,400 | 11.11 |
21/06/02 | 고영 | 이상헌 | 하이투자 | 33,000 | 26,800 | 25,500 | 23.13 |
21/06/02 | 롯데리츠 | 김열매 | 유진투자 | 7,000 | 6,331 | 5,950 | 10.57 |
21/06/02 | 펄어비스 | 최진성 | 케이프투자 | 72,000 | 42,000 | 60,600 | 71.43 |
21/06/02 | 제주항공 | 유승우 | SK | 26,000 | 22,000 | 25,200 | 18.18 |
21/06/02 | 신세계 | 임수연 | 하이투자 | 389,000 | 310,000 | 321,500 | 25.48 |
21/06/02 | 현대백화점 | 임수연 | 하이투자 | 124,000 | 93,000 | 93,100 | 33.33 |
21/06/02 | 두산밥캣 | 이상현 | IBK투자 | 63,000 | 42,000 | 51,300 | 50 |
21/06/02 | 두산인프라코어 | 이상현 | IBK투자 | 15,000 | 10,000 | 12,950 | 50 |
21/06/02 | 한국항공우주 | 이봉진,박수영 | 한화투자 | 40,000 | 34,000 | 34,150 | 17.65 |
21/06/02 | 현대로템 | 이상현 | IBK투자 | 24,000 | 20,000 | 21,200 | 20 |
21/06/02 | 현대일렉트릭 | 이상현 | IBK투자 | 28,000 | 21,000 | 21,900 | 33.33 |
21/06/02 | 금호타이어 | 이상현 | IBK투자 | 5,000 | 4,500 | 5,120 | 11.11 |
21/06/02 | 한국타이어앤테크놀로지 | 강성진 | KB | 46,000 | 31,000 | 48,900 | 48.39 |
21/06/02 | 피에스케이 | 어규진 | DB금융투자 | 58,000 | 50,000 | 43,900 | 16 |
-투자는 본인의 선택입니다-
-참고만 하시길 바랍니다-
▼같이 보면 유용한 포스팅 모음▼
▼▼▼▼
반응형
'증권사별목표주가' 카테고리의 다른 글
21년 6월 4일 증권사 목표주가정리 (0) | 2021.06.04 |
---|---|
21년 6월 3일 증권사 목표주가정리 (0) | 2021.06.03 |
21년 6월 1일 증권사별 목표주가정리 (0) | 2021.06.01 |
21년 5월 31일 증권사 목표주가정리 (0) | 2021.05.31 |
21년 5월 28일 증권사 목표주가 정리 (0) | 2021.05.28 |
댓글