반응형
21년 5월 13일 코스피 코스닥
급등주 TOP 20위 정리
▼당일 급등주 순위 체크 가세요▼
'당일급등주순위' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
▼시간외특징주 참고하세요▼
'시간외특징주정리' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
◆ 코스피 급등주 순위 1~20위
▲▲▲▲
N | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
1 | 39.11% | 신원우 | 75,400 | 17,400 | 30.00% | 35,032 | 2,440 |
2 | 38.18% | 동양2우B | 38,000 | 8,750 | 29.91% | 172,389 | 5,884 |
3 | 27.54% | 동양우 | 17,600 | 2,500 | 16.56% | 328,259 | 5,473 |
4 | 18.18% | 넥스트사이언스 | 15,600 | 1,850 | 0 | 4,092,050 | 60,677 |
5 | 17.87% | 동양3우B | 95,000 | 21,900 | 29.96% | 45,714 | 4,036 |
6 | 12.69% | 쿠쿠홈시스 | 45,300 | 4,000 | 9.69% | 348,260 | 15,528 |
7 | 12.20% | 풀무원 | 23,000 | 1,850 | 8.75% | 2,695,438 | 62,658 |
8 | 12.20% | 샘표식품 | 57,000 | 5,000 | 9.62% | 659,458 | 38,282 |
9 | 11.76% | 한전KPS | 38,000 | 3,200 | 9.20% | 1,241,824 | 45,408 |
10 | 11.36% | 한화생명 | 4,215 | 375 | 9.77% | 95,501,647 | 408,111 |
11 | 11.16% | KSS해운 | 13,450 | 1,050 | 8.47% | 16,453,097 | 243,303 |
12 | 11.11% | 동양생명 | 6,100 | 400 | 7.02% | 4,039,693 | 24,516 |
13 | 10.83% | 이스타코 | 2,660 | 230 | 9.47% | 9,917,506 | 26,129 |
14 | 10.30% | 티웨이항공 | 3,105 | 200 | 6.88% | 5,261,631 | 16,116 |
15 | 10.19% | JW중외제약우 | 59,500 | 600 | 1.02% | 15,804 | 917 |
16 | 10.08% | 롯데손해보험 | 2,020 | 125 | 6.60% | 4,533,768 | 8,965 |
17 | 10.04% | 대상 | 30,700 | 1,900 | 6.60% | 2,218,292 | 67,219 |
18 | 10.02% | 인스코비 | 3,185 | 195 | 6.52% | 4,003,004 | 12,447 |
19 | 9.66% | SK렌터카 | 13,050 | 750 | 6.10% | 1,304,562 | 16,853 |
20 | 9.59% | 코웨이 | 76,600 | 6,700 | 9.59% | 1,748,318 | 130,854 |
▲▲▲▲
◆ 코스닥 급등주 순위 1~20위
▲▲▲▲
N | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
1 | 32.97% | 셀루메드 | 7,340 | 1,690 | 0 | 5,453,569 | 37,861 |
2 | 24.37% | 서린바이오 | 19,650 | 4,500 | 0 | 15,096,072 | 284,997 |
3 | 23.96% | 캐리소프트 | 19,400 | 3,800 | 0 | 2,134,285 | 38,518 |
4 | 18.60% | 미래생명자원 | 6,440 | 710 | 12.39% | 15,438,190 | 94,923 |
5 | 18.22% | 에너토크 | 14,600 | 1,800 | 14.06% | 8,327,381 | 124,528 |
6 | 17.81% | 센트럴바이오 | 2,150 | 120 | 5.91% | 1,466,864 | 3,102 |
7 | 15.93% | 이즈미디어 | 38,200 | 3,850 | 11.21% | 422,679 | 15,203 |
8 | 14.03% | 리더스코스메틱 | 5,040 | 440 | 9.57% | 1,161,927 | 5,752 |
9 | 13.86% | 아이에스이커머스 | 4,435 | 435 | 10.88% | 1,137,036 | 5,407 |
10 | 13.32% | 일신바이오 | 6,550 | 860 | 15.11% | 47,069,761 | 318,539 |
11 | 13.20% | 네오리진 | 2,230 | 240 | 12.06% | 2,411,816 | 5,247 |
12 | 12.92% | 푸른저축은행 | 20,100 | 2,300 | 12.92% | 7,454,876 | 155,343 |
13 | 12.78% | 휴온스글로벌 | 75,000 | 6,400 | 9.33% | 3,211,437 | 243,927 |
14 | 12.06% | 현대바이오 | 38,550 | 3,100 | 8.74% | 13,048,622 | 530,469 |
15 | 11.46% | 셀리드 | 89,500 | 7,000 | 8.48% | 2,964,523 | 262,337 |
16 | 10.82% | 비에이치아이 | 3,995 | 10 | 0.25% | 228,025 | 911 |
17 | 10.74% | 대한과학 | 16,500 | 1,050 | 6.80% | 9,786,357 | 168,338 |
18 | 10.16% | 판타지오 | 141 | 7 | 5.22% | 137,707,391 | 19,935 |
19 | 9.83% | 크리스에프앤씨 | 39,650 | 600 | 1.54% | 111,575 | 4,464 |
20 | 9.65% | 썸에이지 | 2,670 | 200 | 8.10% | 5,640,705 | 14,913 |
-투자는 본인의 선택입니다. 참고만 하시길 바랍니다-
▼같이 보면 유용한 포스팅 모음▼
▼▼▼▼
반응형
'당일급등주순위' 카테고리의 다른 글
21년 5월 21일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.05.21 |
---|---|
21년 5월 20일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.05.20 |
21년 5월 12일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.05.12 |
21년 5월 11일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.05.11 |
21년 4월 30일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.04.30 |
댓글