반응형
21년 2월 23일 코스피 코스닥
급등주 TOP 20위 정리
▼당일 급등주 순위 체크 가세요▼
'당일급등주순위' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
▼시간외특징주 참고하세요▼
'시간외특징주정리' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
◆ 코스피 급등주 순위 1~20위
▲▲▲▲
N | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 |
1 | 36.36% | 한농화성 | 20,250 | 5,256,158 | 4,195 |
2 | 29.67% | 서울식품 | 472 | 1,059,280,926 | 17,700 |
3 | 17.10% | 화승알앤에이 | 3,800 | 4,908,921 | 20,800 |
4 | 14.76% | 영화금속 | 2,955 | 33,677,670 | 1,100 |
5 | 13.37% | 제이에스코퍼레이션 | 11,450 | 384,933 | 25,400 |
6 | 13.10% | TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 14,460 | 7,547 | 6,670 |
7 | 12.42% | 전방 | 35,750 | 126,589 | 930 |
8 | 12.33% | 사조동아원 | 1,230 | 68,549,506 | 29,550 |
9 | 12.12% | 피비파마 | 37,000 | 7,078,963 | 45,250 |
10 | 11.96% | 쎌마테라퓨틱스 | 7,300 | 338,729 | 10,150 |
11 | 11.41% | F&F | 146,500 | 189,435 | 5,690 |
12 | 11.06% | 이아이디 | 442 | 254,774,149 | 198,000 |
13 | 10.70% | 효성화학 | 238,000 | 138,610 | 2,390 |
14 | 10.03% | 롯데관광개발 | 19,200 | 1,760,516 | 40,550 |
15 | 9.74% | 진에어 | 20,850 | 1,315,034 | 6,630 |
16 | 9.43% | KR모터스 | 1,450 | 11,016,552 | 116,500 |
17 | 8.95% | 한세실업 | 20,700 | 936,175 | 4,800 |
18 | 8.94% | IHQ | 1,950 | 4,984,023 | 2,815 |
19 | 8.61% | 넥센타이어 | 8,200 | 1,595,049 | 64,300 |
20 | 8.41% | 효성첨단소재 | 296,500 | 190,877 | 48,400 |
▲▲▲▲
◆ 코스닥 급등주 순위 1~20위
▲▲▲▲
N | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 |
1 | 38.56% | 골든센츄리 | 521 | 369,302,982 | 6,640 |
2 | 35.76% | 키네마스터 | 41,950 | 3,698,704 | 13,100 |
3 | 28.11% | 소리바다 | 278 | 53,333,085 | 3,330 |
4 | 26.07% | 한네트 | 10,350 | 28,254,013 | 285,800 |
5 | 23.15% | 로스웰 | 399 | 98,103,246 | 4,345 |
6 | 23.10% | 센트럴바이오 | 2,505 | 20,734,147 | 5,760 |
7 | 22.80% | 현대바이오 | 44,700 | 29,715,371 | 22,400 |
8 | 22.00% | 팜스토리 | 1,830 | 166,399,226 | 9,100 |
9 | 20.47% | 이트론 | 865 | 421,480,984 | 2,745 |
10 | 20.00% | 코이즈 | 3,720 | 985,847 | 3,100 |
11 | 19.88% | 케이사인 | 1,990 | 143,041,398 | 75,100 |
12 | 19.72% | 솔본 | 6,920 | 10,925,739 | 5,380 |
13 | 19.01% | 로지시스 | 6,760 | 12,338,825 | 2,740 |
14 | 17.61% | 테라셈 | 1,870 | 1,460,774 | 16,950 |
15 | 15.16% | 엔브이에이치코리아 | 6,000 | 29,214,916 | 6,890 |
16 | 14.91% | 인바이오 | 15,800 | 5,455,765 | 14,200 |
17 | 14.49% | 핑거 | 32,400 | 2,303,747 | 1,170 |
18 | 14.29% | 서울옥션 | 8,800 | 1,748,185 | 6,150 |
19 | 14.11% | 지트리비앤티 | 18,200 | 1,244,410 | 23,300 |
20 | 13.55% | 에스와이 | 4,610 | 5,274,805 | 5,000 |
-투자는 본인의 선택입니다. 참고만 하시길 바랍니다-
▼같이 보면 유용한 포스팅 모음▼
▼▼▼▼
반응형
'당일급등주순위' 카테고리의 다른 글
21년 3월 5일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.03.05 |
---|---|
21년 2월 24일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.02.24 |
21년 2월 23일 시간외 상승 종목 최근 동향 정리 (0) | 2021.02.23 |
21년 2월 22일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.02.22 |
21년 2월 19일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.02.19 |
댓글