반응형
21년 1월 12일 코스피 코스닥
급등주 TOP 20위 정리
▼당일 급등주 순위 체크 가세요▼
'당일급등주순위' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
▼시간외특징주 참고하세요▼
'시간외특징주정리' 카테고리의 글 목록
돈이 되는 정보를 알려드립니다.
stopfishing.tistory.com
◆ 코스피 급등주 순위 1~20위
▲▲▲▲
N | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 |
1 | 34.12% | 센트랄모텍 | 37,150 | 12,532,250 | 40,046 |
2 | 27.30% | KCTC | 4,500 | 11,352,982 | 113,895 |
3 | 22.22% | 대덕전자 | 15,950 | 59,941,605 | 48,159 |
4 | 22.16% | 대덕전자1우 | 10,750 | 4,659,302 | 29,057 |
5 | 21.57% | 신세계건설 | 37,200 | 1,111,241 | 5,579 |
6 | 18.93% | 백광산업 | 4,240 | 43,375,862 | 11,041 |
7 | 13.47% | KTcs | 2,485 | 20,472,545 | 29,273 |
8 | 13.07% | 세방 | 16,000 | 2,773,183 | 35 |
9 | 12.74% | SBS | 26,100 | 283,583 | 36,828 |
10 | 12.65% | 디아이씨 | 3,695 | 5,048,567 | 9,632 |
11 | 12.55% | DB하이텍 | 61,900 | 7,008,277 | 100,588 |
12 | 12.18% | 제주은행 | 4,190 | 2,839,592 | 165,785 |
13 | 12.12% | 대웅 | 62,900 | 9,687,421 | 271,802 |
14 | 11.51% | 인지컨트롤스 | 20,350 | 1,081,569 | 10,353 |
15 | 10.49% | YG PLUS | 5,690 | 8,593,400 | 79,018 |
16 | 10.39% | CJ CGV | 28,150 | 2,552,719 | 15,110 |
17 | 10.35% | KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 6,985 | 302 | 30,721 |
18 | 10.21% | 롯데케미칼 | 313,000 | 1,395,162 | 113,046 |
19 | 9.72% | 선진 | 13,550 | 357,117 | 5,758 |
20 | 9.46% | 한화에어로스페이스 | 33,550 | 2,230,342 | 20,208 |
▲▲▲▲
◆ 코스닥 급등주 순위 1~20위
▲▲▲▲
N | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 |
1 | 30.83% | 미래생명자원 | 3,925 | 17,466,017 | 46,381 |
2 | 28.60% | 수산아이앤티 | 36,650 | 1,244,793 | 82,535 |
3 | 28.16% | 인포마크 | 11,150 | 2,441,948 | 112,880 |
4 | 25.53% | 선익시스템 | 9,490 | 4,969,632 | 9,454 |
5 | 23.49% | 애니젠 | 18,400 | 1,115,031 | 21,142 |
6 | 21.41% | 에스티오 | 2,495 | 3,443,161 | 346,989 |
7 | 19.00% | 경남제약 | 8,830 | 9,231,543 | 670,878 |
8 | 18.75% | 코이즈 | 1,995 | 9,363,350 | 286,293 |
9 | 16.86% | 한국파마 | 24,600 | 813,701 | 30,943 |
10 | 16.73% | 오리엔트정공 | 1,165 | 53,839,068 | 10,662 |
11 | 16.49% | 엔에이치스팩13호 | 2,720 | 2,104,496 | 544,388 |
12 | 16.43% | 알로이스 | 3,615 | 27,640,244 | 151,047 |
13 | 16.33% | KTH | 9,760 | 9,758,804 | 150,494 |
14 | 15.37% | 소프트센우 | 28,900 | 693 | 214,949 |
15 | 14.60% | 쎄트렉아이 | 41,200 | 2,133,089 | 5,774 |
16 | 14.46% | NEW | 8,310 | 3,724,541 | 452,679 |
17 | 13.89% | 씨아이에스 | 12,300 | 7,900,741 | 207,037 |
18 | 13.68% | 아이컴포넌트 | 6,650 | 2,180,062 | 88,721 |
19 | 13.08% | 아이엠이연이 | 6,570 | 1,639,408 | 5,387 |
20 | 12.87% | 세원 | 5,700 | 51,046,966 | 34,974 |
-투자는 본인의 선택입니다. 참고만 하시길 바랍니다-
▼같이 보면 유용한 포스팅 모음▼
▼▼▼▼
반응형
'당일급등주순위' 카테고리의 다른 글
21년 1월 14일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.01.14 |
---|---|
21년 1월 13일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.01.13 |
21년 1월 11일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.01.11 |
21년 1월 8일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.01.08 |
21년 1월 7일 코스피 코스닥 급등주 TOP 20위 정리 (0) | 2021.01.07 |
댓글